ပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်ရန်
ပစ္စည်း 1 မျိုး · ကွာခြားသော အချက်များကို အရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။
| အကျဉ်းချုပ် | |
| အမှတ်တံဆိပ် | Topor |
| မော်ဒယ် | TP10000 |
| အမျိုးအစား | Electric generator |
| စျေးနှုန်း | Ks 6,123,810 |
| ရရှိနိုင်မှု | အွန်လိုင်းစတိုး (HQ) တွင် ရရှိနိုင်သည် |
| အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | |
| Cooling System | Air-cooled |
| Dc Output | 12V,8.3A |
| Displacement(Ml) | 498 |
| Dry Weight(Kg) | 175 (Net ) / 180 (Gross ) |
| Fuel Tank(L) | 35 |
| Max Power | 8.5KW |
| Overall Dimention | 1130x570x840(mm) |
| Phase | Single |
| Protection System | Low Oil Alarm |
| Rated Frequency(Hz) | 50 |
| Rated Power | 8.0KW |
| Rated Speed(Rpm) | 3000 |
| Rated Voltage(V) | 220 |
| Starting System | Electric Start |
| Structure Type | Silent Type |
| • Brand | TOPOR |
| • Cooling System | Air-cooled |
| • Dc Output | 12V,8.3A |
